Region K Population Projections (October 2003)

 
 
  • Graph of Region K Population Projections (October 2003)
    (Click on image to enlarge it.)

 


Main Page     Population Projection Page


TWDB-Approved (June 2003) & Final Additional Revised Region K Population Projections
 

Select by county name:

Bastrop    Blanco   Burnet  Colorado    Fayette    Gillespie    Hays    Llano  Matagorda    San Saba   Travis   Wharton    Williamson                                               Back to Top

TWDB-Approved (June 2003) & Final Additional Revised Region K  Population  Projections Notes
Region K Municipal WUG County River Basin P_2000 P_2010 P_2020 P_2030 P_2040 P_2050 P_2060
                     
AQUA WSC BASTROP COLORADO 29,400 36,138 44,618 54,593 65,914 80,250 98,194 -
BASTROP BASTROP COLORADO 5,340 6,515 7,994 9,734 11,708 14,208 17,337 -
BASTROP COUNTY WCID #2 BASTROP COLORADO 1,527 2,269 3,202 4,300 5,546 7,124 9,099 -
COUNTY-OTHER BASTROP BRAZOS 406 682 1,027 1,434 1,894 2,477 3,209 -
COUNTY-OTHER BASTROP COLORADO 9,932 16,644 25,091 35,027 46,304 60,584 78,458 -
COUNTY-OTHER BASTROP GUADALUPE 265 444 669 934 1,235 1,616 2,093 -
CREEDMOOR-MAHA WSC BASTROP COLORADO 140 181 232 292 361 448 557 -
ELGIN BASTROP COLORADO 5,667 6,411 7,348 8,450 9,701 11,285 13,267 -
LEE COUNTY WSC BASTROP BRAZOS 263 336 428 537 660 816 1,011 -
LEE COUNTY WSC BASTROP COLORADO 410 524 668 837 1,029 1,272 1,576 -
MANVILLE WSC BASTROP COLORADO 330 501 717 971 1,259 1,624 2,080 -
POLONIA WSC BASTROP COLORADO 152 201 263 335 417 521 651 -
SMITHVILLE BASTROP COLORADO 3,901 4,540 5,344 6,290 7,364 8,724 10,426 -
BLANCO BLANCO GUADALUPE 1,505 1,672 1,870 2,059 2,224 2,403 2,611 -
CANYON LAKE WSC BLANCO GUADALUPE 822 1,254 1,766 2,256 2,685 3,149 3,687 -
COUNTY-OTHER BLANCO COLORADO 3,185 3,684 4,274 4,839 5,334 5,868 6,489 -
COUNTY-OTHER BLANCO GUADALUPE 1,715 1,983 2,301 2,605 2,871 3,159 3,493 -
JOHNSON CITY BLANCO COLORADO 1,191 1,353 1,545 1,728 1,888 2,062 2,264 -
BERTRAM BURNET BRAZOS 1,122 1,307 1,524 1,746 1,958 2,189 2,458 -
BURNET BURNET COLORADO 4,735 5,625 6,668 7,736 8,753 9,864 11,154 -
CHISHOLM TRAIL SUD BURNET BRAZOS 118 178 249 321 390 465 553 -
COTTONWOOD SHORES BURNET COLORADO 877 1,100 1,362 1,630 1,885 2,164 2,488 -
COUNTY-OTHER BURNET BRAZOS 4,164 5,227 6,473 7,750 8,962 10,289 11,830 -
COUNTY-OTHER BURNET COLORADO 13,151 16,506 20,440 24,468 28,303 32,492 37,359 -
GRANITE SHOALS BURNET COLORADO 2,040 2,489 3,015 3,554 4,067 4,627 5,278 -
KEMPNER WSC BURNET BRAZOS 666 884 1,140 1,402 1,652 1,925 2,242 -
KINGLAND WSC BURNET COLORADO 315 366 426 487 545 608 682 -
LAKE LBJ MUD BURNET COLORADO 707 817 946 1,078 1,204 1,341 1,500 -
MARBLE FALLS BURNET COLORADO 4,959 5,604 6,361 7,136 7,874 8,680 9,616 -
MEADOWLAKES BURNET COLORADO 1,293 1,821 2,440 3,074 3,678 4,337 5,103 -
COLUMBUS COLORADO COLORADO 3,916 4,053 4,231 4,331 4,371 4,379 4,333 -
COUNTY-OTHER COLORADO BRAZOS-COLORADO 1,031 1,067 1,115 1,141 1,150 1,154 1,141 -
COUNTY-OTHER COLORADO COLORADO 6,572 6,801 7,101 7,268 7,336 7,349 7,272 -
COUNTY-OTHER COLORADO LAVACA 3,226 3,338 3,486 3,568 3,601 3,607 3,569 -
EAGLE LAKE COLORADO BRAZOS-COLORADO 1,108 1,147 1,197 1,225 1,237 1,239 1,226 -
EAGLE LAKE COLORADO COLORADO 2,556 2,645 2,762 2,827 2,853 2,858 2,828 -
WEIMAR COLORADO COLORADO 1,382 1,430 1,493 1,528 1,543 1,545 1,529 -
WEIMAR COLORADO LAVACA 599 620 647 662 669 670 663 -
AQUA WSC FAYETTE COLORADO 420 602 787 939 1,057 1,193 1,372 -
COUNTY-OTHER FAYETTE BRAZOS 1 2 1 1 2 1 1 -
COUNTY-OTHER FAYETTE COLORADO 5,054 3,455 2,362 1,615 1,104 755 516 -
COUNTY-OTHER FAYETTE GUADALUPE 378 230 140 85 51 31 19 -
COUNTY-OTHER FAYETTE LAVACA 2,218 1,377 855 531 330 205 127 -
FAYETTE WSC FAYETTE COLORADO 3,755 6,570 9,424 11,773 13,600 15,691 18,459 -
FAYETTE WSC FAYETTE LAVACA 330 577 828 1,034 1,195 1,379 1,622 -
FLATONIA FAYETTE GUADALUPE 308 345 383 414 438 466 503 -
FLATONIA FAYETTE LAVACA 1,069 1,198 1,329 1,437 1,521 1,617 1,744 -
LA GRANGE FAYETTE COLORADO 4,478 5,546 6,629 7,520 8,213 9,007 10,057 -
LEE COUNTY WSC FAYETTE COLORADO 1,094 1,730 2,375 2,906 3,319 3,792 4,418 -
SCHULENBURG FAYETTE LAVACA 2,699 3,194 3,695 4,108 4,429 4,796 5,282 -
COUNTY-OTHER GILLESPIE COLORADO 11,504 13,314 15,205 15,943 15,943 15,943 15,943 TWDB-approved pop revision
COUNTY-OTHER GILLESPIE GUADALUPE 399 462 527 553 553 553 553 TWDB-approved pop revision
FREDERICKSBURG GILLESPIE COLORADO 8,911 10,313 11,778 12,349 12,349 12,349 12,349 TWDB-approved pop revision
BUDA HAYS COLORADO 2,404 8,042 13,971 17,341 20,728 24,797 27,997 TWDB-approved pop revision
CIMARRON PARK WATER CO HAYS COLORADO 1,896 2,417 3,013 3,631 4,252 4,998 5,584 -
COUNTY-OTHER HAYS COLORADO 15,798 24,018 33,658 43,641 53,675 65,729 75,207 WUG excess pop transferred to Hays C-O
DRIPPING SPRINGS HAYS COLORADO 1,548 5,325 9,308 11,651 14,005 16,834 19,058 TWDB-approved pop revision
DRIPPING SPRINGS WSC HAYS COLORADO 1,481 2,487 3,639 4,832 6,031 7,471 8,604 -
HILL COUNTRY WSC HAYS COLORADO 1,427 3,117 5,051 7,054 9,067 11,485 13,387 -
MOUNTAIN CITY HAYS COLORADO 536 737 737 737 737 737 737 excess pop was transferred to Hays C-O
COUNTY-OTHER LLANO COLORADO 4,659 4,745 4,745 4,745 4,745 4,745 4,745 TWDB-approved pop revision
KINGLAND WSC LLANO COLORADO 3,625 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 TWDB-approved pop revision
LAKE LBJ MUD LLANO COLORADO 4,731 4,819 4,819 4,819 4,819 4,819 4,819 TWDB-approved pop revision
LLANO LLANO COLORADO 3,325 3,387 3,387 3,387 3,387 3,387 3,387 TWDB-approved pop revision
SUNRISE BEACH VILLAGE LLANO COLORADO 704 717 717 717 717 717 717 TWDB-approved pop revision
BAY CITY MATAGORDA BRAZOS-COLORADO 18,667 19,921 21,292 22,126 22,586 22,521 22,316 -
COUNTY-OTHER MATAGORDA BRAZOS-COLORADO 6,934 7,400 7,909 8,219 8,389 8,365 8,289 -
COUNTY-OTHER MATAGORDA COLORADO 1,391 1,484 1,587 1,649 1,683 1,678 1,663 -
COUNTY-OTHER MATAGORDA COLORADO-LAVACA 5,113 5,456 5,832 6,061 6,186 6,169 6,113 -
ORBIT SYSTEMS INC MATAGORDA COLORADO-LAVACA 24 26 27 28 29 29 29 -
PALACIOS MATAGORDA COLORADO-LAVACA 5,153 5,499 5,878 6,108 6,235 6,217 6,160 -
SOUTHWEST UTILITIES MATAGORDA BRAZOS-COLORADO 675 720 770 800 817 814 807 -
BROOKSMITH SUD MILLS COLORADO 39 39 45 46 47 46 44 -
COUNTY-OTHER MILLS BRAZOS 1,342 1,337 1,421 1,441 1,460 1,448 1,417 -
COUNTY-OTHER MILLS COLORADO 1,968 1,962 2,085 2,112 2,139 2,121 2,077 -
GOLDTHWAITE MILLS BRAZOS 27 27 28 28 28 28 28 -
GOLDTHWAITE MILLS COLORADO 1,775 1,772 1,835 1,849 1,863 1,854 1,831 -
COUNTY-OTHER SAN SABA COLORADO 2,544 2,697 2,971 3,210 3,418 3,444 3,477 -
RICHLAND SUD SAN SABA COLORADO 1,005 1,050 1,130 1,200 1,261 1,268 1,278 -
SAN SABA SAN SABA COLORADO 2,637 2,640 2,645 2,649 2,653 2,653 2,654 -
ANDERSON MILL MUD TRAVIS COLORADO 0 0 0 0 0 0 0 -
AQUA WSC TRAVIS COLORADO 6,300 7,251 8,523 9,698 10,432 11,208 12,007 -
AUSTIN TRAVIS COLORADO 644,752 770,529 946,974 1,111,996 1,258,580 1,409,808 1,548,275 TWDB-approved pop revision; & new pop from TWDB County recalculation
BARTON CREEK WEST WSC TRAVIS COLORADO 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456 -
BEE CAVE VILLAGE TRAVIS COLORADO 656 948 1,339 1,700 1,926 2,165 2,411 -
BRIARCLIFF VILLAGE TRAVIS COLORADO 895 1,289 1,817 2,305 2,609 2,931 3,263 -
CEDAR PARK TRAVIS COLORADO 541 922 1,432 1,903 2,197 2,508 2,828 -
COUNTY-OTHER   (COA Retail) TRAVIS COLORADO 37,766 27,415 21,603 16,877 10,963 5,877 6,386 TWDB-approved pop revision; and WCID#19 & Lakeway MUD pop transferred to TC C-O
COUNTY-OTHER   (COA Retail) TRAVIS GUADALUPE 7 7 7 7 7 7 7 -
CREEDMOOR-MAHA WSC TRAVIS COLORADO 4,837 5,812 7,117 8,322 9,075 9,871 10,691 -
CREEDMOOR-MAHA WSC TRAVIS GUADALUPE 125 150 184 215 234 255 276 -
ELGIN TRAVIS COLORADO 33 56 87 116 134 153 173 -
GOFORTH WSC TRAVIS COLORADO 217 288 383 471 526 584 644 -
HILL COUNTRY WSC TRAVIS COLORADO 991 1,689 2,623 3,486 4,025 4,595 5,182 -
HURST CREEK MUD TRAVIS COLORADO 0 0 0 0 0 0 0 TWDB-approved pop revision
JONESTOWN TRAVIS COLORADO 1,681 1,985 2,391 2,766 3,000 3,248 3,503 -
JONESTOWN WSC TRAVIS COLORADO 779 926 1,123 1,305 1,419 1,539 1,663 -
LAGO VISTA TRAVIS COLORADO 4,507 6,132 8,307 10,316 11,571 12,898 14,265 -
LAKEWAY TRAVIS COLORADO 8,002 10,789 14,519 17,965 20,117 22,394 24,738 -
LAKEWAY MUD TRAVIS COLORADO 0 0 0 0 0 0 0 all pop was transferred to Travis C-O
LOOP 360 WSC TRAVIS COLORADO 1,802 2,803 2,803